
Aktuelle Wetterdaten Wettervorhersage Min- Maxwerte Manuelle Einstellung Dashboard WETTERWARNUNG! Wetterradar Satellitenbild Wassertemperaturen Wetter-Webcams Verkehrssituation Live Flightradar Standort Kontakt

Aktuelles Wetter |
![]() |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |
Niederschlagsradar |
![]() |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |
Wetterwarnung |
|
Min- und Maximalwerte | ||
Sensor | Dieses Monat | Dieses Jahr |
Temperatur max. | [month1_th0_tempmax_c] °C am ([month1_th0_tempmax_time#GH].[month1_th0_tempmax_time#EF].[month1_th0_tempmax_time#AB][month1_th0_tempmax_time#CD]) | [year1_th0_tempmax_c] °C am ([year1_th0_tempmax_time#GH].[year1_th0_tempmax_time#EF].[year1_th0_tempmax_time#AB][year1_th0_tempmax_time#CD]) |
Temperatur min. | [month1_th0_tempmin_c] °C am ([month1_th0_tempmin_time#GH].[month1_th0_tempmin_time#EF].[month1_th0_tempmin_time#AB][month1_th0_tempmin_time#CD]) | [year1_th0_tempmin_c] °C am ([year1_th0_tempmin_time#GH].[year1_th0_tempmin_time#EF].[year1_th0_tempmin_time#AB][year1_th0_tempmin_time#CD]) |
Luftdruck max. | [month1_thb0_sealevelmax_hpa] hpa am ([month1_thb0_sealevelmax_time#GH].[month1_thb0_sealevelmax_time#EF].[month1_thb0_sealevelmax_time#AB][month1_thb0_sealevelmax_time#CD]) | [year1_thb0_sealevelmax_hpa] hpa am ([year1_thb0_sealevelmax_time#GH].[year1_thb0_sealevelmax_time#EF].[year1_thb0_sealevelmax_time#AB][year1_thb0_sealevelmax_time#CD]) |
Luftdruck min. | [month1_thb0_sealevelmin_hpa] hpa am ([month1_thb0_sealevelmin_time#GH].[month1_thb0_sealevelmin_time#EF].[month1_thb0_sealevelmin_time#AB][month1_thb0_sealevelmin_time#CD]) | [year1_thb0_sealevelmin_hpa] hpa am ([year1_thb0_sealevelmin_time#GH].[year1_thb0_sealevelmin_time#EF].[year1_thb0_sealevelmin_time#AB][year1_thb0_sealevelmin_time#CD]) |
Luftfeuchtigkeit min. | [month1_th0_hummin_rel] % am ([month1_thb0_sealevelmin_time#GH].[month1_thb0_sealevelmin_time#EF].[month1_thb0_sealevelmin_time#AB][month1_thb0_sealevelmin_time#CD]) | [year1_th0_hummin_rel] % am ([year1_thb0_sealevelmin_time#GH].[year1_thb0_sealevelmin_time#EF].[year1_thb0_sealevelmin_time#AB][year1_thb0_sealevelmin_time#CD]) |
Windböen max. | [month1_wind0_gustspeedmax_kmh] km/h am ([month1_wind0_gustspeedmax_time#GH].[month1_wind0_gustspeedmax_time#EF].[month1_wind0_gustspeedmax_time#AB][month1_wind0_gustspeedmax_time#CD]) | [year1_wind0_gustspeedmax_kmh] km/h am ([year1_wind0_gustspeedmax_time#GH].[year1_wind0_gustspeedmax_time#EF].[year1_wind0_gustspeedmax_time#AB][year1_wind0_gustspeedmax_time#CD]) |
Solarstrahlung max. | [month1_sol0_radiationmax_wqm] W/m² am ([month1_sol0_radiationmax_time#GH].[month1_sol0_radiationmax_time#EF].[month1_sol0_radiationmax_time#AB][month1_sol0_radiationmax_time#CD]) | [year1_sol0_radiationmax_wqm] W/m² am ([year1_sol0_radiationmax_time#GH].[year1_sol0_radiationmax_time#EF].[year1_sol0_radiationmax_time#AB][year1_sol0_radiationmax_time#CD]) |
UV Index max. | [month1_uv0_indexmax] am ([month1_uv0_indexmax_time#GH].[month1_uv0_indexmax_time#EF].[month1_uv0_indexmax_time#AB][month1_uv0_indexmax_time#CD]) | [year1_uv0_indexmax] am ([year1_uv0_indexmax_time#GH].[year1_uv0_indexmax_time#EF].[year1_uv0_indexmax_time#AB][year1_uv0_indexmax_time#CD]) |
Niederschlag | [month1_rain0_total_mm] l/m² | [year1_rain0_total_mm] l/m² |
Regentage | [month1_rain0_days] | [year1_rain0_days] |
Tabellen/Diagramm (Min- und Maxwerte/ Durchschnittswerte)
Sensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Regenmenge, Wind, Solarstrahlung, UV-Index
Verlauf | Ab 2012 | 2013 | Dieses Monat | heute |
Tabelle (Monate): | X | X | - | - |
Tabelle (Tage): | X | X | X | - |
Tabelle (Stunden): | X | X | X | X |
Tabelle (5 Minuten): | - | - | X | X |
Grafik/Diagramm (Min- und Maxwerte/ Durchschnittswerte)
Sensoren: Temperatur
Verlauf | Ab 2012 | 2013 | letzten 90 Tage | letzten 30 Tage | heute |
Grafik (Monate): | X | X | - | - | - |
Grafik (Tage): | X | X | X | X | - |
Grafik (Stunden): | - | - | - | - | X |
Absolute Höchsttemperaturen in Deutschland: | X |
Absolute Tiefsttemperaturen in Deutschland: | X |
Weltrekorde - Lufttemperatur:
Deutschland:
Höchste Temperatur : 40,2 °C
am 27.07.1983 in Gärmersdorf bei Amberg (Oberpfalz)
am 09.08.2003 in Karlsruhe
am 13.08.2003 in Freiburg und Karlsruhe
Niedrigste Temperatur: -37,8 °C
am 12.02.1929 in Hüll, Ortsteil von Wolnzach/Kreis Pfaffenhofen/Ilm (Oberbayern)
Weltweit:
Höchste Temperatur: 56,7 °C
am 10.07.1913 Greenland Ranch (Kalifornien, USA)
Niedrigste Temperatur: -89,2 °C
am 21.07.1983 in Wostok (Antarktis)
Deutschland:
Höchste Temperatur : 40,2 °C
am 27.07.1983 in Gärmersdorf bei Amberg (Oberpfalz)
am 09.08.2003 in Karlsruhe
am 13.08.2003 in Freiburg und Karlsruhe
Niedrigste Temperatur: -37,8 °C
am 12.02.1929 in Hüll, Ortsteil von Wolnzach/Kreis Pfaffenhofen/Ilm (Oberbayern)
Weltweit:
Höchste Temperatur: 56,7 °C
am 10.07.1913 Greenland Ranch (Kalifornien, USA)
Niedrigste Temperatur: -89,2 °C
am 21.07.1983 in Wostok (Antarktis)
Aktualisiert am: [actual_date0_puredate_local] um [actual_date0_time_local] Uhr