
Aktuelle Wetterdaten Wettervorhersage Min- Maxwerte Manuelle Einstellung Dashboard WETTERWARNUNG! Wetterradar Satellitenbild Wassertemperaturen Wetter-Webcams Verkehrssituation Live Flightradar Standort Kontakt

| Aktuelles Wetter |
![]() |
| Quelle: Deutscher Wetterdienst |
| Niederschlagsradar |
![]() |
| Quelle: Deutscher Wetterdienst |
| Wetterwarnung |
|
|
Das Wetter Freising
Die aktuellen Wetterdaten Freising/Neustift
| Sensor | Aktuell | Höchstwert | Tiefstwert | 2 Tage | 10 Tage | 1 Monat | 1 Jahr |
| Temperatur: | [last15m_th0_temp_c] °C | [day1_th0_tempmax_c] °C ([day1_th0_tempmax_time#IJ]:[day1_th0_tempmax_time#KL] Uhr) | [day1_th0_tempmin_c] °C ([day1_th0_tempmin_time#IJ]:[day1_th0_tempmin_time#KL] Uhr) | - | - | - | - |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | [last15m_th0_hum_rel] % | [day1_th0_hummax_rel] % ([day1_th0_hummax_time#IJ]:[day1_th0_hummax_time#KL] Uhr) | [day1_th0_hummin_rel] % ([day1_th0_hummin_time#IJ]:[day1_th0_hummin_time#KL] Uhr) | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Taupunkt: | [last15m_th0_dew_c] °C | [day1_th0_dewmax_c] °C ([day1_th0_dewmax_time#IJ]:[day1_th0_dewmax_time#KL] Uhr) | [day1_th0_dewmin_c] °C ([day1_th0_dewmin_time#IJ]:[day1_th0_dewmin_time#KL] Uhr) | - | - | - | - |
| Gefühlte Temperatur: | [last15m_wind0_chill_c] °C | [day1_wind0_chillmax_c] °C ([day1_wind0_chillmax_time#IJ]:[day1_wind0_chillmax_time#KL] Uhr) | [day1_wind0_chillmin_c] °C ([day1_wind0_chillmin_time#IJ]:[day1_wind0_chillmin_time#KL] Uhr) | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Luftdruck: | [last15m_thb0_sealevel_hpa] hpa | [day1_thb0_sealevelmax_hpa] hpa ([day1_thb0_sealevelmax_time#IJ]:[day1_thb0_sealevelmax_time#KL] Uhr) | [day1_thb0_sealevelmin_hpa] hpa ([day1_thb0_sealevelmin_time#IJ]:[day1_thb0_sealevelmin_time#KL] Uhr) | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Windgeschwindigkeit: | [last15m_wind0_speed_kmh] km/h | [day1_wind0_speedmax_kmh] km/h ([day1_wind0_speedmax_time#IJ]:[day1_wind0_speedmax_time#KL] Uhr) | - | - | - | - | - |
| Windböe: | [last15m_wind0_gustspeed_kmh] km/h | [day1_wind0_gustspeedmax_kmh] km/h ([day1_wind0_gustspeedmax_time#IJ]:[day1_wind0_gustspeedmax_time#KL] Uhr) | - | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Windrichtung: | [last15m_wind0_maxspeeddir_de] ([last15m_wind0_maxspeeddir_deg]°) | - | - | - | - | - | - |
| Niederschlag gesamt: | [day1_rain0_total_mm] l/m² | - | - | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Niederschlag/h: | [last60m_rain0_rate_mm] l/m² | [day1_rain0_ratemax_mm] l/m² ([day1_rain0_ratemax_time#IJ]:[day1_rain0_ratemax_time#KL] Uhr) | - | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Solarstrahlung: | [last15m_sol0_radiation_wqm] W/m² | [day1_sol0_radiationmax_wqm] W/m² ([day1_sol0_radiationmax_time#IJ]:[day1_sol0_radiationmax_time#KL] Uhr) | - | - | - | - | - |
| UV Index: | [last15m_uv0_index] | [day1_uv0_indexmax] ([day1_uv0_indexmax_time#IJ]:[day1_uv0_indexmax_time#KL] Uhr] | - | Grafik | Grafik | Grafik | Grafik |
| Minimalwerte/ Maximalwerte/ Durchschnittswerte |
| Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Taupunkt | ||||||||
24 Stunden![]() | 7 Tage![]() 1 Jahr ![]() | 1 Monat![]() 4 Jahre ![]() | ||||||
| Niederschlag
| ||||||||
24 Stunden![]() | 7 Tage![]() 1 Jahr ![]() | 1 Monat![]() 4 Jahre ![]() | ||||||
| Windgeschwindigkeit / Luftdruck | ||||||||
24 Stunden![]() | 7 Tage![]() 1 Jahr ![]() | 1 Monat![]() 4 Jahre ![]() | ||||||
| Solarstrahlung / UV Index | ||||||||
24 Stunden![]() | 7 Tage![]() 1 Jahr ![]() | 1 Monat![]() 4 Jahre ![]() | ||||||
| Wasserpegel Freising / Isar | ||||||||
| Heute (Erläuterung der Vorhersage) | 7 Tage 1 Jahr | 1 Monat Ab 2005 | ||||||
Webcams
| Korbinianbrücke | Marienplatz |
![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ![]() |
|
|
|
![]() | ![]() |
Mehr Webcams und Panorama Bilder finden Sie hier
Die aktuelle Verkehrssitutation in und um München sehen Sie hier
| Sonnenstand | Zivile Dämmerung | |||
| Sonnenaufgang: | [actual_sunrise_standard_local] Uhr | Hell wird es um: | [actual_sunrise_civiltwilight_local] Uhr | |
| Sonnenuntergang: | [actual_sunset_standard_local] Uhr | Dunkel wird es um: | [actual_sunset_civiltwilight_local] Uhr | |
| Tageslänge (hh:mm): | [actual_daylength_standard_hhmm] | Tagesschimmer (hh:mm): | [actual_daylength_civiltwilight_hhmm] | |
| Mondphase: | [actual_lunar_phase_de] | ![]() |
| Mondscheibe sichtbar zu: | [actual_lunar_phase_percentage] ° | |
| Mondaufgang: | [actual_moonrise_standard_local] Uhr | |
| Monduntergang: | [actual_moonset_standard_local] Uhr |
| Bodentemperatur | |||||
| Tiefe | Temperatur | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr | |
| 2 cm | [last15m_th10_temp_c] °C ([last15m_th10_tempmax_time#IJ]:[last15m_th10_tempmax_time#KL] Uhr) | Grafik | Grafik | Grafik | |
| 10 cm | [last15m_th11_temp_c] °C ([last15m_th11_tempmax_time#IJ]:[last15m_th11_tempmax_time#KL] Uhr) | ||||
| 25 cm | [last15m_th12_temp_c] °C ([last15m_th12_tempmax_time#IJ]:[last15m_th12_tempmax_time#KL] Uhr) | ||||
| 50 cm | [last15m_th13_temp_c] °C ([last15m_th13_tempmax_time#IJ]:[last15m_th13_tempmax_time#KL] Uhr) | ||||
| Aktualisiert am: [actual_date0_puredate_local] um [actual_date0_time_local] Uhr |






























Print